量身定制,免費提供方案,立即詢價:0371-67772626
現(xiàn)貨直銷,歡迎來電定制
技術參數(shù)
規(guī)格 | 最大給料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
SC單缸圓錐破中碎系列技術參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
C2 | 400 | 225-448 | |
SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 | |
SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
C2 | 480 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 25-40 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 70-90 | |
SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-346 | |
F3 | 70 | 90-251 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 215 | 209-643 | |
F3 | 175 | 162-552 | |
F4 | 85 | 175-325 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
獲取廠家報價信息
已有0人獲取相關資料